R5 · スペインGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:09.145 | 66 | 25 | |
2 | +3.195 | 66 | 18 | |
3 1 | +3.884 | 66 | 15 | |
4 1 | +14.799 ファステストラップ | 66 | 12 | |
5 4 | +1:04.641 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:07.576 | 66 | 8 | |
7 1 | +1:17.919 | 66 | 6 | |
8 16 | +1:18.140 | 66 | 4 | |
9 1 | +1:25.246 | 66 | 2 | |
10 3 | +1 周回 | 65 | 1 | |
11 | +1 周回 | 65 | ||
12 2 | +1 周回 | 65 | ||
13 2 | +1 周回 | 65 | ||
14 2 | +1 周回 | 65 | ||
15 1 | +1 周回 | 65 | ||
16 3 | +1 周回 | 65 | ||
17 1 | +1 周回 | 65 | ||
18 3 | +2 周回数 | 64 | ||
19 3 | +3 周回数 | 63 | ||
DNF | トランスミッション | 37 | ||
DNF | ハーフシャフト | 35 | ||
DNF | Wheel | 22 | ||
DNF | Accident damage | 12 | ||
DNF | アクシデント | 12 |
モンメロ, スペイン