R5 · スペイングランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:09.145 | 66 | 25 | |
2 | +3.195 | 66 | 18 | |
3 1 | +3.884 | 66 | 15 | |
4 1 | +14.799 ファステストラップ | 66 | 12 | |
5 4 | +1:04.641 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:07.576 | 66 | 8 | |
7 1 | +1:17.919 | 66 | 6 | |
8 16 | +1:18.140 | 66 | 4 | |
9 1 | +1:25.246 | 66 | 2 | |
10 3 | +1 ラップ | 65 | 1 | |
11 | +1 ラップ | 65 | ||
12 2 | +1 ラップ | 65 | ||
13 2 | +1 ラップ | 65 | ||
14 2 | +1 ラップ | 65 | ||
15 1 | +1 ラップ | 65 | ||
16 3 | +1 ラップ | 65 | ||
17 1 | +1 ラップ | 65 | ||
18 3 | +2 ラップ | 64 | ||
19 3 | +3 ラップ | 63 | ||
DNF | トランスミッション | 37 | ||
DNF | ハーフシャフト | 35 | ||
DNF | Wheel | 22 | ||
DNF | Accident damage | 12 | ||
DNF | 事故 | 12 |
モンメロ, スペイン
初グランプリ | 1991 |
---|---|
ラップ数 | 66 |
サーキット長 | 4.655 km |
レース距離 | 307.104 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |