R9 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:27.729 ファステストラップ | 52 | 25 | |
2 | +10.956 | 52 | 18 | |
3 3 | +25.443 | 52 | 15 | |
4 1 | +36.839 | 52 | 12 | |
5 1 | +1:03.194 | 52 | 10 | |
6 1 | +1:03.955 | 52 | 8 | |
7 2 | +1:18.744 | 52 | 6 | |
8 3 | +1 ラップ | 51 | 4 | |
9 2 | +1 ラップ | 51 | 2 | |
10 7 | +1 ラップ | 51 | 1 | |
11 4 | +1 ラップ | 51 | ||
12 8 | +3 ラップ | 49 | ||
13 6 | +3 ラップ | 49 | ||
DNF | 電気系 | 31 | ||
DNF | 電気系 | 21 | ||
DNF | スピンオフ | 3 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突損傷 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNS | ギアボックス |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 52 |
サーキット長 | 5.891 km |
レース距離 | 306.198 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |