R5 · スペインGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41:12.555 | 66 | 25 | |
2 | +17.551 ファステストラップ | 66 | 18 | |
3 | +45.342 | 66 | 15 | |
4 | +59.217 | 66 | 12 | |
5 2 | +1:00.002 | 66 | 10 | |
6 3 | +1:21.314 | 66 | 8 | |
7 3 | +1 周回 | 65 | 6 | |
8 3 | +1 周回 | 65 | 4 | |
9 4 | +1 周回 | 65 | 2 | |
10 2 | +1 周回 | 65 | 1 | |
11 5 | +1 周回 | 65 | ||
12 3 | +1 周回 | 65 | ||
13 5 | +1 周回 | 65 | ||
14 2 | +1 周回 | 65 | ||
15 2 | +1 周回 | 65 | ||
16 2 | +1 周回 | 65 | ||
17 2 | +3 周回数 | 63 | ||
18 2 | +4 周回数 | 62 | ||
DNF | 接触ダメージ | 45 | ||
DNF | ブレーキ | 26 |
モンメロ, スペイン