R23 · カタールグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:05.323 | 57 | 25 | |
2 3 | +6.031 | 57 | 18 | |
3 1 | +6.819 | 57 | 15 | |
4 3 | +14.104 | 57 | 12 | |
5 6 | +16.782 | 57 | 10 | |
6 1 | +17.476 | 57 | 8 | |
7 1 | +19.867 | 57 | 6 | |
8 4 | +25.360 今日のドライバー | 57 | 4 | |
9 1 | +32.177 | 57 | 2 | |
10 7 | +35.762 ファステストラップ | 57 | 2 | |
11 2 | +50.243 | 57 | ||
12 6 | +56.122 | 57 | ||
13 1 | +1:01.100 | 57 | ||
14 3 | +1:02.656 | 57 | ||
15 1 | +1 ラップ | 56 | ||
DNF | スピン | 39 | ||
DNF | スピン | 38 | ||
DNF | 衝突損傷 | 8 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 |
ルサイル, カタール
初グランプリ | 2021 |
---|---|
ラップ数 | 57 |
サーキット長 | 5.419 km |
レース距離 | 308.611 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |