R6 · 영국 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:59:47.000 | 101 | 8 | |
2 10 | +1 랩 | 100 | 3 | |
2 | 3 | |||
3 10 | +2 랩 | 99 | 4 | |
4 17 | +3 랩 | 98 | 3 | |
5 9 | +4 랩 | 97 | 2 | |
6 13 | +5 랩 | 96 | ||
7 8 | +6 랩 | 95 | ||
8 17 | +7 랩 | 94 | ||
9 9 | +7 랩 | 94 | ||
10 2 | +9 랩 | 92 | ||
10 | ||||
11 11 | +13 랩 | 88 | ||
DNF | 패스티스트 랩 Axle | 94 | 1 | |
DNF | 연료 시스템 | 86 | ||
DNF | 엔진 | 74 | ||
DNF | Axle | 71 | ||
DNF | 연료 시스템 | 70 | ||
DNF | Oil pressure | 64 | ||
DNF | 연료 시스템 | 59 | ||
DNF | 사고 | 39 | ||
DNF | 트랜스미션 | 24 | ||
DNF | 전장 | 23 | ||
DNF | 엔진 | 22 | ||
DNF | 기어박스 | 21 | ||
DNF | 트랜스미션 | 16 | ||
DNF | 점화 | 12 | ||
DNF | 엔진 | 3 | ||
DNF | 엔진 | 2 | ||
DNF | 트랜스미션 | 0 |
영국, 실버스톤
첫 그랑프리 | 1950 |
---|---|
랩 수 | 101 |
서킷 길이 | 4.711 km |
레이스 거리 | 475.811 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |