R4 · 네덜란드 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:47.200 | 75 | 8 | |
2 1 | +24.000 | 75 | 6 | |
3 2 | +56.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +57.700 패스티스트 랩  | 75 | 3 | |
5 10 | +1 랩 | 74 | 2 | |
6 6 | +1 랩 | 74 | 1 | |
7 7 | +5 랩 | 70 | ||
8 9 | +6 랩 | 69 | ||
DNF  | 트랜스미션  | 57 | ||
DNF  | 엔진  | 54 | ||
DNF  | 사고  | 54 | ||
DNF  | 트랜스미션  | 42 | ||
DNF  | 기어박스  | 39 | ||
DNF  | 브레이크  | 11 | ||
DNF  | 엔진  | 9 | ||
DNF  | 트랜스미션  | 8 | ||
DNF  | 기어박스  | 4 | ||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | 
네덜란드, 잔드보르트
| 첫 그랑프리 | 1952  | 
|---|---|
| 랩 수 | 75  | 
| 서킷 길이 | 4.193 km  | 
| 레이스 거리 | 314.475 km  | 
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 | 

