R7 · 영국 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:24.600 | 77 | 8 | |
2 9 | +49.600 | 77 | 6 | |
3 2 | +1:29.600 | 77 | 4 | |
4 1 | +1 랩 | 76 | 3 | |
5 4 | +1 랩 | 76 | 2 | |
6 1 | +2 랩 | 75 | 1 | |
7 3 | +2 랩 | 75 | ||
8 8 | +3 랩 | 74 | ||
9 3 | +3 랩 | 74 | ||
10 4 | +3 랩 | 74 | ||
11 10 | +5 랩 | 72 | ||
12 11 | +5 랩 | 72 | ||
13 5 | +5 랩 | 72 | ||
14  | +6 랩 | 71 | ||
15 9 | +9 랩 | 68 | ||
16 8 | +9 랩 | 68 | ||
DNF  | 패스티스트 랩 브레이크  | 71 | ||
DNF  | 전장  | 60 | ||
DNF  | 서스펜션  | 59 | ||
DNF  | 과열  | 56 | ||
DNF  | 엔진  | 56 | ||
DNF  | Fuel pump  | 44 | ||
DNF  | Steering  | 44 | ||
DNF  | 과열  | 12 | ||
DNS  | Car raced by Daigh  | 
영국, 실버스톤
| 첫 그랑프리 | 1950  | 
|---|---|
| 랩 수 | 77  | 
| 서킷 길이 | 4.711 km  | 
| 레이스 거리 | 362.747 km  | 
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 | 

