R2 · 모나코 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:34:34.300 | 100 | 9 | |
2 6 | +1 랩 | 99 | 6 | |
3 11 | +2 랩 | 98 | 4 | |
4 6 | +3 랩 | 97 | 3 | |
5 11 | +4 랩 | 96 | 2 | |
6 6 | +4 랩 | 96 | 1 | |
DNF  | Fatal accident  | 81 | ||
DNF  | 스핀하여 이탈  | 64 | ||
DNF  | 패스티스트 랩 서스펜션  | 42 | ||
DNF  | 엔진  | 32 | ||
DNF  | Oil pressure  | 31 | ||
DNF  | 기어박스  | 14 | ||
DNF  | Differential  | 14 | ||
DNF  | Fuel pump  | 4 | ||
DNF  | Injection  | 4 | ||
DNF  | 엔진  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  |