R6 · 영국 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 패스티스트 랩 | 84 | 9 | |
2 2 | +1 랩 | 83 | 6 | |
3 4 | +1 랩 | 83 | 4 | |
4 3 | +1 랩 | 83 | 3 | |
5 5 | +1 랩 | 83 | 2 | |
6 5 | +2 랩 | 82 | 1 | |
7 5 | +2 랩 | 82 | ||
8 1 | +3 랩 | 81 | ||
9 8 | +6 랩 | 78 | ||
10 4 | +9 랩 | 75 | ||
DNF | 엔진 | 61 | ||
DNF | 기어박스 | 45 | ||
DNF | 점화 | 27 | ||
DNF | 트랜스미션 | 19 | ||
DNF | 엔진 | 6 | ||
DNF | 서스펜션 | 5 | ||
DNF | 서스펜션 | 1 |
영국, 실버스톤