R4 · 네덜란드 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:56:20.090 패스티스트 랩  | 70 | 9 | |
2  | +7.990 | 70 | 6 | |
3 1 | +1 랩 | 69 | 4 | |
4 9 | +2 랩 | 68 | 3 | |
5 2 | +2 랩 | 68 | 2 | |
6 2 | +2 랩 | 68 | 1 | |
7 2 | +4 랩 | 66 | ||
8 13 | +5 랩 | 65 | ||
9 2 | +5 랩 | 65 | ||
10 6 | +5 랩 | 65 | ||
11 8 | +5 랩 | 65 | ||
12 2 | +7 랩 | 63 | ||
NC  | +8 랩 | 62 | ||
NC  | +10 랩 | 60 | ||
NC  | +10 랩 | 60 | ||
DNF  | 엔진  | 57 | ||
DNF  | 서스펜션  | 39 | ||
DNF  | 사고  | 29 | ||
DNF  | 사고  | 7 | ||
DNF  | 사고  | 6 | ||
DNF  | Fuel pump  | 5 | ||
DNF  | 스핀하여 이탈  | 2 | ||
DSQ  | Push start  | 19 | ||
DSQ  | Reversed in pits  | 17 | ||
DNS  | Car damaged in practice  | 
네덜란드, 잔드보르트
| 첫 그랑프리 | 1952  | 
|---|---|
| 랩 수 | 70  | 
| 서킷 길이 | 4.193 km  | 
| 레이스 거리 | 293.51 km  | 
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 | 

