R6 · 모나코 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:01:07.740 | 31 | 4.5 | |
2 11 | +7.446 패스티스트 랩 | 31 | 3 | |
3 | +29.077 | 31 | 2 | |
4 6 | +35.246 | 31 | 1.5 | |
5 6 | +44.439 | 31 | 1 | |
6 2 | +1 랩 | 30 | 0.5 | |
7 12 | +1 랩 | 30 | ||
8 8 | +1 랩 | 30 | ||
DNF | Steering | 24 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 23 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 22 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 15 | ||
DNF | 전장 | 14 | ||
DNF | 전장 | 12 | ||
DNF | 전장 | 9 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 1 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DSQ | 차량 중량 부족 | |||
DSQ | Technical infringements |
모나코, 몬테 카를로
첫 그랑프리 | 1950 |
---|---|
랩 수 | 31 |
서킷 길이 | 3.312 km |
레이스 거리 | 102.672 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |