R10 · 헝가리 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 패스티스트 랩 | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | 전장 | 76 | 3 | |
5 6 | +1 랩 | 76 | 2 | |
6 3 | +1 랩 | 76 | 1 | |
7 13 | +2 랩 | 75 | ||
8 13 | +2 랩 | 75 | ||
9 16 | +2 랩 | 75 | ||
10 8 | +2 랩 | 75 | ||
11 12 | +3 랩 | 74 | ||
12 8 | 엔진 | 72 | ||
13 9 | +5 랩 | 72 | ||
14 2 | 트랜스미션 | 69 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 59 | ||
DNF | 기어박스 | 58 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 58 | ||
DNF | 기어박스 | 39 | ||
DNF | 전장 | 34 | ||
DNF | 충돌 | 30 | ||
DNF | 충돌 | 30 | ||
DNF | 누수 | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
헝가리, 부다페스트
첫 그랑프리 | 1986 |
---|---|
랩 수 | 77 |
서킷 길이 | 3.968 km |
레이스 거리 | 305.536 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |