R12 · 헝가리 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:21.134 | 77 | 10 | |
2 | +0.771 패스티스트 랩 | 77 | 6 | |
3 2 | +1:24.212 | 77 | 4 | |
4 3 | +1 랩 | 76 | 3 | |
5 6 | +1 랩 | 76 | 2 | |
6 7 | +2 랩 | 75 | 1 | |
7 7 | +3 랩 | 74 | ||
8 10 | +3 랩 | 74 | ||
9 8 | 스로틀 | 70 | ||
10 10 | 스핀하여 이탈 | 69 | ||
DNF | 엔진 | 64 | ||
DNF | 전장 | 50 | ||
DNF | 엔진 | 35 | ||
DNF | 기어박스 | 31 | ||
DNF | 서스펜션 | 24 | ||
DNF | 엔진 | 23 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 10 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 5 | ||
DNF | 충돌 | 1 | ||
DNF | 충돌 | 0 |
헝가리, 부다페스트
첫 그랑프리 | 1986 |
---|---|
랩 수 | 77 |
서킷 길이 | 3.968 km |
레이스 거리 | 305.536 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |