R9 · 영국 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:02.450 패스티스트 랩 | 60 | 10 | |
2 1 | +22.465 | 60 | 6 | |
3 2 | +29.199 | 60 | 4 | |
4 7 | +1 랩 | 59 | 3 | |
5 5 | +1 랩 | 59 | 2 | |
6 15 | +1 랩 | 59 | 1 | |
7 4 | +1 랩 | 59 | ||
8 11 | +2 랩 | 58 | ||
9 8 | +4 랩 | 56 | ||
DNF | 전장 | 53 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 45 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 40 | ||
DNF | 사고 | 39 | ||
DNF | 엔진 | 38 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 37 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 37 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 29 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 29 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 27 | ||
DNF | 스로틀 | 27 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 15 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 13 |
영국, 실버스톤
첫 그랑프리 | 1950 |
---|---|
랩 수 | 60 |
서킷 길이 | 5.14 km |
레이스 거리 | 308.4 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |