R9 · Grand Prix Perancis
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:40.130 Pusingan Terpantas | 80 | 9 | |
2 2 | +1.550 | 80 | 6 | |
3 1 | +33.870 | 80 | 4 | |
4 1 | +1:11.080 | 80 | 3 | |
5 4 | +1:14.450 | 80 | 2 | |
6 | +1 Pusingan | 79 | 1 | |
7 9 | +1 Pusingan | 79 | ||
8 3 | +2 Pusingan | 78 | ||
9 2 | +2 Pusingan | 78 | ||
10 4 | +2 Pusingan | 78 | ||
11 11 | +3 Pusingan | 77 | ||
12 5 | +3 Pusingan | 77 | ||
13 2 | +3 Pusingan | 77 | ||
NC | +11 Pusingan | 69 | ||
DNF | Kemalangan | 66 | ||
DNF | Kemalangan | 64 | ||
DNF | Transmisi | 60 | ||
DNF | Kotak gear | 27 | ||
DNF | Kemalangan | 21 | ||
DNF | Enjin | 6 | ||
DNF | Kemalangan | 5 | ||
DNF | Kemalangan | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Dijon, Perancis
Grand Prix Pertama | 1974 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 80 |
Panjang Litar | 3.801 km |
Jarak Lumba | 304.08 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |