R17 ยท Grand Prix Jepun
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:51.680 | 73 | 9 | |
2 5 | +1:02.450 | 73 | 6 | |
3 12 | +1:06.390 | 73 | 4 | |
4 8 | +1:06.610 | 73 | 3 | |
5  | Kehabisan bahan api  | 72 | 2 | |
6 7 | +1 Pusingan | 72 | 1 | |
7 3 | +1 Pusingan | 72 | ||
8 1 | +2 Pusingan | 71 | ||
9 13 | +2 Pusingan | 71 | ||
10 4 | +2 Pusingan Pusingan Terpantas  | 71 | ||
11  | +2 Pusingan | 71 | ||
12 11 | +4 Pusingan | 69 | ||
DNF  | Kotak gear  | 63 | ||
DNF  | Enjin  | 43 | ||
DNF  | Kotak gear  | 29 | ||
DNF  | Enjin  | 28 | ||
DNF  | Enjin  | 14 | ||
DNF  | Kemalangan  | 5 | ||
DNF  | Kemalangan  | 5 | ||
DNF  | Enjin  | 3 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 1 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 1 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 1 | 
Oyama, Jepun
| Grand Prix Pertama | 1976  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 73  | 
| Panjang Litar | 4.359 km  | 
| Jarak Lumba | 318.207 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |