R15 · Grand Prix Amerika Syarikat
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:58:23.267 | 59 | 9 | |
2 2 | +2.026 | 59 | 6 | |
3 6 | +1:18.879 | 59 | 4 | |
4 3 | +1:40.615 | 59 | 3 | |
5 14 | +1:48.138 | 59 | 2 | |
6  | +1 Pusingan | 58 | 1 | |
7 3 | +1 Pusingan | 58 | ||
8 12 | +1 Pusingan | 58 | ||
9 7 | +1 Pusingan | 58 | ||
10 7 | +2 Pusingan | 57 | ||
11 14 | +2 Pusingan | 57 | ||
12 9 | +2 Pusingan | 57 | ||
13 5 | +2 Pusingan | 57 | ||
14 6 | +3 Pusingan | 56 | ||
15 8 | +3 Pusingan | 56 | ||
16 11 | +3 Pusingan Pusingan Terpantas  | 56 | ||
17 5 | +4 Pusingan | 55 | ||
18 6 | +4 Pusingan | 55 | ||
19 8 | +5 Pusingan | 54 | ||
DNF  | Alternator  | 30 | ||
DNF  | Kemalangan  | 17 | ||
DNF  | Kemalangan  | 14 | ||
DNF  | Kemalangan  | 10 | ||
DNF  | Fuel pump  | 8 | ||
DNF  | Kemalangan  | 6 | ||
DNF  | Kemalangan  | 3 | ||
DNQ  | 
Watkins Glen, Amerika Syarikat
| Grand Prix Pertama | 1961  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 59  | 
| Panjang Litar | 5.435 km  | 
| Jarak Lumba | 320.665 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |