R6 · Grand Prix Monaco
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:34.365 Pusingan Terpantas  | 76 | 9 | |
2 3 | +1:13.629 | 76 | 6 | |
3 1 | +1:17.726 | 76 | 4 | |
4 11 | +1 Pusingan | 75 | 3 | |
5 1 | +1 Pusingan | 75 | 2 | |
6 12 | +2 Pusingan | 74 | 1 | |
7 12 | +3 Pusingan | 73 | ||
8 3 | +3 Pusingan | 73 | ||
9 5 | Kemalangan  | 68 | ||
NC  | +12 Pusingan | 64 | ||
DNF  | Kemalangan  | 54 | ||
DNF  | Kemalangan  | 53 | ||
DNF  | Enjin  | 50 | ||
DNF  | Handling  | 27 | ||
DNF  | Kotak gear  | 25 | ||
DNF  | Differential  | 24 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 76  | 
| Panjang Litar | 3.312 km  | 
| Jarak Lumba | 251.712 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

