R13 · Grand Prix Kanada
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:45.530 | 70 | 9 | |
2 3 | +15.540 | 70 | 6 | |
3 | +19.130 Pusingan Terpantas | 70 | 4 | |
4 3 | +30.980 | 70 | 3 | |
5 17 | +55.230 | 70 | 2 | |
6 4 | +1 Pusingan | 69 | 1 | |
7 8 | +1 Pusingan | 69 | ||
8 1 | Kehabisan bahan api | 68 | ||
9 3 | +2 Pusingan | 68 | ||
10 7 | +2 Pusingan | 68 | ||
11 10 | +3 Pusingan | 67 | ||
12 7 | +4 Pusingan | 66 | ||
DNF | Penggantungan | 41 | ||
DNF | Brek | 39 | ||
DNF | Penggantungan | 25 | ||
DNF | Enjin | 23 | ||
DNF | Enjin | 11 | ||
DNF | Enjin | 8 | ||
DNF | Sistem bahan api | 8 | ||
DNF | Kotak gear | 8 | ||
DNF | Chassis | 7 | ||
DNF | Kemalangan | 6 | ||
DNF | Kemalangan | 0 | ||
DNF | Car raced by Jarier | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 70 |
Panjang Litar | 4.41 km |
Jarak Lumba | 308.7 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |