R10 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 Pusingan Terpantas | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | Elektrik | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Pusingan | 76 | 2 | |
6 3 | +1 Pusingan | 76 | 1 | |
7 13 | +2 Pusingan | 75 | ||
8 13 | +2 Pusingan | 75 | ||
9 16 | +2 Pusingan | 75 | ||
10 8 | +2 Pusingan | 75 | ||
11 12 | +3 Pusingan | 74 | ||
12 8 | Enjin | 72 | ||
13 9 | +5 Pusingan | 72 | ||
14 2 | Transmisi | 69 | ||
DNF | Spun off | 59 | ||
DNF | Kotak gear | 58 | ||
DNF | Spun off | 58 | ||
DNF | Kotak gear | 39 | ||
DNF | Elektrik | 34 | ||
DNF | Perlanggaran | 30 | ||
DNF | Perlanggaran | 30 | ||
DNF | Bocor air | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 77 |
Panjang Litar | 3.968 km |
Jarak Lumba | 305.536 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |