R11 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:39.098 | 77 | 10 | |
2 3 | +1:11.915 | 77 | 6 | |
3 3 | +1:18.042 | 77 | 4 | |
4 5 | +1 Pusingan | 76 | 3 | |
5 8 | +1 Pusingan | 76 | 2 | |
6 11 | +1 Pusingan | 76 | 1 | |
7 5 | +1 Pusingan | 76 | ||
8 11 | +2 Pusingan | 75 | ||
9 15 | +2 Pusingan | 75 | ||
10 13 | +4 Pusingan | 73 | ||
11 11 | +5 Pusingan | 72 | ||
12 11 | +7 Pusingan Pusingan Terpantas | 70 | ||
DNF | Kemalangan | 59 | ||
DNF | Enjin | 54 | ||
DNF | Kotak gear | 45 | ||
DNF | Spun off | 41 | ||
DNF | Terlalu panas | 39 | ||
DNF | Spun off | 38 | ||
DNF | Spun off | 37 | ||
DNF | Fuel pump | 26 | ||
DNF | Penggantungan | 22 | ||
DNF | Spun off | 22 | ||
DNF | Enjin | 18 | ||
DNF | Pendikit | 17 | ||
DNF | Pendikit | 15 | ||
DNF | Kemalangan | 0 |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 77 |
Panjang Litar | 3.968 km |
Jarak Lumba | 305.536 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |