R6 · Grand Prix Kanada
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44:31.887 Grand Slam Pusingan Terpantas | 69 | 10 | |
2 2 | +39.660 | 69 | 6 | |
3 1 | +1:13.388 | 69 | 4 | |
4 1 | +1:15.609 | 69 | 3 | |
5 | +1 Pusingan | 68 | 2 | |
6 14 | +1 Pusingan | 68 | 1 | |
7 1 | +1 Pusingan | 68 | ||
8 9 | +1 Pusingan | 68 | ||
9 6 | +1 Pusingan | 68 | ||
10 3 | Spun off | 67 | ||
11 7 | +2 Pusingan | 67 | ||
12 7 | +2 Pusingan | 67 | ||
13 11 | +3 Pusingan | 66 | ||
14 11 | +4 Pusingan | 65 | ||
15 8 | +7 Pusingan | 62 | ||
DNF | Enjin | 61 | ||
DNF | Enjin | 57 | ||
DNF | Transmisi | 50 | ||
DNF | Oil pressure | 47 | ||
DNF | Clutch | 45 | ||
DNF | Kemalangan | 44 | ||
DNF | Spun off | 40 | ||
DNF | Oil pressure | 24 | ||
DNF | Spun off | 5 | ||
DNF | Elektrik | 3 | ||
DSQ | Kereta kurang berat | 68 | ||
DNQ |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 69 |
Panjang Litar | 4.45 km |
Jarak Lumba | 307.05 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |