R7 · Grand Prix Kanada
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:17:40.646 | 54 | 10 | |
2 6 | +2.565 | 54 | 6 | |
3 3 | +3.219 | 54 | 4 | |
4  | +3.768 | 54 | 3 | |
5 8 | +4.716 | 54 | 2 | |
6 13 | +36.701 | 54 | 1 | |
7 2 | +37.753 Pusingan Terpantas  | 54 | ||
8 8 | +1 Pusingan | 53 | ||
9 6 | +1 Pusingan | 53 | ||
10 8 | +1 Pusingan | 53 | ||
11 1 | Kemalangan  | 51 | ||
DNF  | Enjin  | 46 | ||
DNF  | Kotak gear  | 42 | ||
DNF  | Transmisi  | 35 | ||
DNF  | Kotak gear  | 33 | ||
DNF  | Enjin  | 32 | ||
DNF  | Kemalangan  | 14 | ||
DNF  | Pendikit  | 5 | ||
DNF  | Kemalangan  | 1 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Kemalangan  | 0 | 
Montreal, Kanada
| Grand Prix Pertama | 1978  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 54  | 
| Panjang Litar | 4.421 km  | 
| Jarak Lumba | 238.734 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

