R11 · Grand Prix Hungary
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:45:47.149 | 77 | 10 | |
2 1 | +9.079 | 77 | 6 | |
3 7 | +20.445 | 77 | 4 | |
4 3 | +30.501 | 77 | 3 | |
5 9 | +30.715 | 77 | 2 | |
6 10 | +41.512 | 77 | 1 | |
7 5 | +1:15.552 | 77 | ||
8 1 | +1:16.409 | 77 | ||
9 4 | Spun off  | 76 | ||
10 10 | +1 Pusingan | 76 | ||
11 2 | +1 Pusingan | 76 | ||
12 10 | +2 Pusingan | 75 | ||
13 8 | +2 Pusingan | 75 | ||
DNF  | Elektrik  | 65 | ||
DNF  | Kotak gear  | 61 | ||
DNF  | Elektrik  | 53 | ||
DNF  | Spun off  | 42 | ||
DNF  | Pusingan Terpantas Fuel leak  | 29 | ||
DNF  | Enjin  | 29 | ||
DNF  | Hidraulik  | 12 | ||
DNF  | Enjin  | 7 | ||
DNF  | Kemalangan  | 5 | 
Budapest, Hungary
| Grand Prix Pertama | 1986  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 77  | 
| Panjang Litar | 3.968 km  | 
| Jarak Lumba | 305.536 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

