R13 · Grand Prix Itali
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:17:04.609 | 53 | 10 | |
2 1 | +1.937 | 53 | 6 | |
3 1 | +4.343 | 53 | 4 | |
4 1 | +5.871 | 53 | 3 | |
5 1 | +6.416 | 53 | 2 | |
6 3 | +11.481 | 53 | 1 | |
7  | +12.471 | 53 | ||
8 2 | +17.639 | 53 | ||
9 4 | +49.373 Pusingan Terpantas  | 53 | ||
10 6 | +1:02.706 | 53 | ||
11 4 | +1:03.327 | 53 | ||
12 6 | +1 Pusingan | 52 | ||
13 2 | +1 Pusingan | 52 | ||
14 8 | +3 Pusingan | 50 | ||
DNF  | Enjin  | 46 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 39 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 38 | ||
DNF  | Enjin  | 33 | ||
DNF  | Transmisi  | 31 | ||
DNF  | Kotak gear  | 12 | ||
DNF  | Loose wheel  | 8 | ||
DNF  | Penggantungan  | 4 | 
Monza, Itali
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 53  | 
| Panjang Litar | 5.77 km  | 
| Jarak Lumba | 305.81 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

