R7 · Grand Prix Kanada
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:40:57.355 Pusingan Terpantas  | 69 | 10 | |
2 2 | +16.662 | 69 | 6 | |
3 5 | +1:00.058 | 69 | 4 | |
4 7 | +1:03.232 | 69 | 3 | |
5 8 | +1:21.512 | 69 | 2 | |
6 14 | +1 Pusingan | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Pusingan | 68 | ||
8 14 | +1 Pusingan | 68 | ||
9 10 | +1 Pusingan | 68 | ||
10 4 | +6 Pusingan | 63 | ||
DNF  | Elektrik  | 53 | ||
DNF  | Elektrik  | 42 | ||
DNF  | Enjin  | 39 | ||
DNF  | Spun off  | 20 | ||
DNF  | Pendikit  | 18 | ||
DNF  | Spun off  | 18 | ||
DNF  | Kemalangan  | 18 | ||
DNF  | Kotak gear  | 0 | ||
DNF  | Kotak gear  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Transmisi  | 0 | 
Montreal, Kanada
| Grand Prix Pertama | 1978  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 69  | 
| Panjang Litar | 4.421 km  | 
| Jarak Lumba | 305.049 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

