R12 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:25.550 Pusingan Terpantas | 77 | 10 | |
2 | +9.433 | 77 | 6 | |
3 3 | +44.444 | 77 | 4 | |
4 | +55.075 | 77 | 3 | |
5 2 | +56.510 | 77 | 2 | |
6 5 | +1 Pusingan | 76 | 1 | |
7 4 | +1 Pusingan | 76 | ||
8 | +1 Pusingan | 76 | ||
9 1 | +1 Pusingan | 76 | ||
10 5 | +1 Pusingan | 76 | ||
11 1 | +3 Pusingan | 74 | ||
12 8 | +3 Pusingan | 74 | ||
13 4 | +3 Pusingan | 74 | ||
14 4 | +3 Pusingan | 74 | ||
15 4 | +3 Pusingan | 74 | ||
16 7 | Kotak gear | 69 | ||
DNF | Kotak gear | 54 | ||
DNF | Enjin | 28 | ||
DNF | Kotak gear | 18 | ||
DNF | Kotak gear | 13 | ||
DNF | Enjin | 13 | ||
DNQ |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 77 |
Panjang Litar | 3.972 km |
Jarak Lumba | 305.844 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |