R3 · Indianapolis 500
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 12 | 3:41:14.250 | 200 | 8 | |
2 30 | +21.461 Snelste Ronde | 200 | 7 | |
3 12 | +2:13.970 | 200 | 4 | |
4 6 | +2:56.860 | 200 | 3 | |
5 7 | +3:14.270 | 200 | 2 | |
6 1 | +4:35.270 | 200 | ||
7 21 | +4:45.580 | 200 | ||
8 7 | +5:33.150 | 200 | ||
9 7 | +6:17.110 | 200 | ||
10 4 | +7:10.120 | 200 | ||
11 8 | +7:56.070 | 200 | ||
12 1 | +1 Ronde | 199 | ||
13 20 | +3 Ronden | 197 | ||
14 11 | +4 Ronden | 196 | ||
15 7 | +5 Ronden | 195 | ||
16 1 | +5 Ronden | 195 | ||
17 4 | +8 Ronden | 192 | ||
18 12 | Gas | 182 | ||
19 8 | Gesponnen | 170 | ||
20 11 | Koppeling | 138 | ||
21 9 | Ongeluk | 111 | ||
22 18 | Fuel leak | 107 | ||
23 21 | Fuel leak | 105 | ||
24 6 | Ongeluk | 101 | ||
25 5 | Wheel bearing | 93 | ||
26 3 | Fuel leak | 81 | ||
27 19 | Ongeluk | 75 | ||
28 1 | Ongeluk | 53 | ||
29 22 | Retirement | 51 | ||
30 6 | Compressor | 27 | ||
31 28 | Motor | 13 | ||
32 6 | Ongeluk | 0 | ||
33 24 | Ongeluk | 0 |
Indianapolis, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 200 |
Circuitlengte | 4.023 km |
Racedistance | 804.672 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |