R6 · Duitse Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 3:30:38.300 Snelste Ronde  | 22 | 9 | |
2  | +3.600 | 22 | 6 | |
3 1 | +35.600 | 22 | 4 | |
4 4 | +3:37.600 | 22 | 3 | |
5 2 | +4:37.500 | 22 | 2 | |
6 3 | +4:38.500 | 22 | ||
7 1 | +6:47.500 | 22 | ||
8 2 | +1 Ronde | 21 | ||
9 4 | +1 Ronde | 21 | ||
10 3 | +1 Ronde | 21 | ||
11 5 | +1 Ronde | 21 | ||
12  | +1 Ronde | 21 | ||
13 4 | +2 Ronden | 20 | ||
14 6 | +2 Ronden | 20 | ||
15 7 | +5 Ronden | 17 | ||
DNF  | Chassis  | 14 | ||
DNF  | Motor  | 13 | ||
DNF  | Steering  | 11 | ||
DNF  | Ophanging  | 11 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 10 | ||
DNF  | Transmissie  | 6 | ||
DNF  | Distributor  | 4 | ||
DNF  | Steering  | 3 | ||
DNF  | Axle  | 1 | 
Nürburg, Duitsland
| Eerste Grand Prix | 1951  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 22  | 
| Circuitlengte | 22.81 km  | 
| Racedistance | 501.82 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |