R8 · Italian Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:35:03.900 | 87 | 8 | |
2 2 | +41.200 | 87 | 6 | |
3 5 | +2 Ronden | 85 | 4 | |
4 7 | +3 Ronden | 84 | 3 | |
5 7 | +3 Ronden | 84 | 1 | |
5  | 1 | |||
6 4 | +4 Ronden | 83 | ||
7 4 | +5 Ronden Snelste Ronde  | 82 | 1 | |
8 1 | +5 Ronden | 82 | ||
9 6 | +6 Ronden | 81 | ||
10 8 | +9 Ronden | 78 | ||
11 5 | +15 Ronden | 72 | ||
11  | ||||
DNF  | Motor  | 62 | ||
DNF  | Oververhitting  | 50 | ||
DNF  | Motor  | 49 | ||
DNF  | Motor  | 47 | ||
DNF  | Olielek  | 34 | ||
DNF  | Oververhitting  | 31 | ||
DNF  | Motor  | 3 | 
Monza, Italië
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 87  | 
| Circuitlengte | 5.75 km  | 
| Racedistance | 500.25 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

