R6 · Duitse Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:13:06.800 Snelste Ronde  | 15 | 9 | |
2 1 | +1:17.500 | 15 | 6 | |
3 3 | +2:44.900 | 15 | 4 | |
4 11 | +8:11.500 | 15 | 3 | |
5 11 | +1 Ronde | 14 | 2 | |
6 6 | +1 Ronde | 14 | 1 | |
7 1 | +1 Ronde | 14 | ||
8 10 | +1 Ronde | 14 | ||
9  | Differential  | 10 | ||
10 11 | +5 Ronden | 10 | ||
DNF  | Wheel  | 9 | ||
DNF  | Motor  | 7 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 6 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 6 | ||
DNF  | Steering  | 5 | ||
DNF  | Ongeluk  | 5 | ||
DNF  | Ongeluk  | 3 | ||
DNF  | Ongeluk  | 2 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 2 | ||
DNF  | Ongeluk  | 1 | ||
DNF  | Ongeluk  | 1 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Nürburg, Duitsland
| Eerste Grand Prix | 1951  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 15  | 
| Circuitlengte | 22.81 km  | 
| Racedistance | 342.15 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |