R3 · Dutch Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:13.700 Grand Slam Snelste Ronde | 80 | 9 | |
2 12 | +1 Ronde | 79 | 6 | |
3 2 | +1 Ronde | 79 | 4 | |
4 3 | +1 Ronde | 79 | 3 | |
5 1 | +1 Ronde | 79 | 2 | |
6 5 | +2 Ronden | 78 | 1 | |
7 10 | +3 Ronden | 77 | ||
8 10 | +3 Ronden | 77 | ||
9 10 | +5 Ronden | 75 | ||
10 | +14 Ronden | 66 | ||
11 3 | +24 Ronden | 56 | ||
DNF | Oververhitting | 69 | ||
DNF | Ongeluk | 68 | ||
DNF | Water pump | 29 | ||
DNF | Ontsteking | 17 | ||
DNF | Ophanging | 15 | ||
DNF | Oververhitting | 14 | ||
DNF | Versnellingsbak | 7 | ||
DNF | Koppeling | 2 |
Zandvoort, Nederland
| Eerste Grand Prix | 1952 |
|---|---|
| Aantal rondes | 80 |
| Circuitlengte | 4.193 km |
| Racedistance | 335.44 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

