R12 · Hongaarse Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:21.134 | 77 | 10 | |
2 | +0.771 Snelste Ronde | 77 | 6 | |
3 2 | +1:24.212 | 77 | 4 | |
4 3 | +1 Ronde | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Ronde | 76 | 2 | |
6 7 | +2 Ronden | 75 | 1 | |
7 7 | +3 Ronden | 74 | ||
8 10 | +3 Ronden | 74 | ||
9 8 | Gas | 70 | ||
10 10 | Gesponnen | 69 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
DNF | Elektrisch | 50 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Versnellingsbak | 31 | ||
DNF | Ophanging | 24 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Gesponnen | 10 | ||
DNF | Gesponnen | 5 | ||
DNF | Botsing | 1 | ||
DNF | Botsing | 0 |
Boedapest, Hongarije
| Eerste Grand Prix | 1986 |
|---|---|
| Aantal rondes | 77 |
| Circuitlengte | 3.968 km |
| Racedistance | 305.536 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

