R14 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:17:43.632 Snelste Ronde | 53 | 10 | |
2 4 | +18.265 | 53 | 6 | |
3 1 | +1:06.635 | 53 | 4 | |
4 5 | +1:25.217 | 53 | 3 | |
5 5 | +1:25.475 | 53 | 2 | |
6 8 | +1 Ronde | 52 | 1 | |
7 5 | +1 Ronde | 52 | ||
8 7 | +1 Ronde | 52 | ||
9 3 | Motor | 51 | ||
10 6 | +2 Ronden | 51 | ||
DNF | Gesponnen | 36 | ||
DNF | Gesponnen | 23 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Gesponnen | 7 | ||
DNF | Gesponnen | 5 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Versnellingsbak | 4 | ||
DNF | Gesponnen | 2 | ||
DNF | Gesponnen | 1 |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 53 |
Circuitlengte | 5.77 km |
Racedistance | 305.81 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |