R16 · Japanese Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:33.791 | 52 | 10 | |
2 1 | +1.883 | 52 | 6 | |
3 2 | +3.212 | 52 | 4 | |
4 | +26.526 | 52 | 3 | |
5 5 | +1:07.120 | 52 | 2 | |
6 1 | +1:21.186 | 52 | 1 | |
7 5 | +1:24.510 | 52 | ||
8 | +1:25.233 | 52 | ||
9 2 | +1:41.065 | 52 | ||
10 3 | +1:41.799 | 52 | ||
11 6 | +1 Ronde | 51 | ||
12 6 | +2 Ronden | 50 | ||
13 6 | +2 Ronden | 50 | ||
DNF | Botsing | 39 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Snelste Ronde Wheel | 36 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Gesponnen | 13 | ||
DNF | Gesponnen | 0 | ||
DNQ |
Suzuka, Japan
Eerste Grand Prix | 1987 |
---|---|
Aantal rondes | 52 |
Circuitlengte | 5.864 km |
Racedistance | 304.928 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |