R12 · British Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Achterstand | Ronden |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.498 | 14 | ||
2 | +0.068 | 14 | ||
3 | +0.087 | 14 | ||
4 | +0.108 | 17 | ||
5 | +0.606 | 13 | ||
6 | +0.614 | 13 | ||
7 | +0.621 | 15 | ||
8 | +0.627 | 13 | ||
9 | +0.631 | 14 | ||
10 | +0.758 | 14 | ||
11 | +0.834 | 17 | ||
12 | +0.834 | 16 | ||
13 | +0.879 | 12 | ||
14 | +0.924 | 12 | ||
15 | +1.001 | 19 | ||
16 | +1.003 | 15 | ||
17 | +1.396 | 16 | ||
18 | +2.099 | 14 | ||
19 | +2.102 | 14 | ||
20 | +2.380 | 16 |
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 52 |
Circuitlengte | 5.891 km |
Racedistance | 306.198 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |