R18 · Singapore Grand Prix
POS | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 | |
2 | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 | |
3 | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 | |
4 | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 | |
5 | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 | |
6 | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 | |
7 | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 | |
8 | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 | |
9 | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 | |
10 | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 | |
11 | 1:30.715 | 1:30.141 | 15 | ||
12 | 1:30.775 | 1:30.202 | 14 | ||
13 | 1:30.640 | 1:30.235 | 14 | ||
14 | 1:30.681 | 1:30.320 | 14 | ||
15 | 1:30.574 | 1:30.353 | 12 | ||
16 | 1:30.820 | 8 | |||
17 | 1:30.949 | 9 | |||
18 | 1:30.982 | 9 | |||
19 | 1:30.989 | 6 | |||
20 | 1:31.261 | 8 |
Singapore
Eerste Grand Prix | 2008 |
---|---|
Aantal rondes | 62 |
Circuitlengte | 4.94 km |
Racedistance | 306.143 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |