R6 · Miami Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:28:51.587 Coureur van de Dag | 57 | 25 | |
2 | +4.630 Snelste Ronde | 57 | 18 | |
3 2 | +37.644 | 57 | 15 | |
4 3 | +39.956 | 57 | 12 | |
5 2 | +48.067 | 57 | 10 | |
6 3 | +55.502 | 57 | 8 | |
7 1 | +57.036 | 57 | 6 | |
8 4 | +1:00.186 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.577 | 57 | 2 | |
10 | +1:14.434 | 57 | 1 | |
11 | +1:14.602 | 57 | ||
12 3 | +1:22.006 | 57 | ||
13 7 | +1:30.445 | 57 | ||
14 2 | +1 Ronde | 56 | ||
15 2 | +1 Ronde | 56 | ||
16 2 | +1 Ronde | 56 | ||
DNF | Botsingschade | 36 | ||
DNF | Motor | 30 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Puncture | 0 |
Miami Gardens, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 2022 |
---|---|
Aantal rondes | 57 |
Circuitlengte | 5.412 km |
Racedistance | 308.326 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |