R2 · Grande Prêmio de Mônaco
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 3:10:12.800 Volta Mais Rápida | 105 | 9 | |
2 2 | +25.200 | 105 | 6 | |
3 7 | +2 Voltadas | 103 | 4 | |
4 9 | +3 Voltadas | 102 | 3 | |
5 1 | +5 Voltadas | 100 | 2 | |
6 9 | +5 Voltadas | 100 | ||
7 2 | Motor | 95 | ||
7 | ||||
DNF | Vazamento de óleo | 64 | ||
DNF | ||||
DNF | Motor | 60 | ||
DNF | Rodagem | 51 | ||
DNF | Fuel leak | 47 | ||
DNF | Suspensão | 23 | ||
DNF | Acidente | 10 | ||
DNF | Acidente | 4 | ||
DNF | Acidente | 4 | ||
DNF | Acidente | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Mônaco
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 105 |
Comprimento do Circuito | 3.145 km |
Distância da Corrida | 330.225 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |