R3 · Grande Prêmio de Mônaco
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:21.300 Grand Slam Volta Mais Rápida | 80 | 9 | |
2 6 | +25.600 | 80 | 6 | |
3 1 | +53.300 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:06.700 | 80 | 3 | |
5 12 | +1 Volta | 79 | 2 | |
6 10 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Volta | 79 | ||
8 5 | +3 Voltadas | 77 | ||
9 4 | +4 Voltadas | 76 | ||
10 8 | +4 Voltadas | 76 | ||
DNF | Oil pipe | 58 | ||
DNF | Differential | 47 | ||
DNF | Differential | 45 | ||
DNF | Acidente | 24 | ||
DNF | Acidente | 22 | ||
DNF | Wheel bearing | 21 | ||
DNF | Acidente | 5 | ||
DNF | Acidente | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Mônaco
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 80 |
Comprimento do Circuito | 3.145 km |
Distância da Corrida | 251.6 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |