R7 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:24.600 | 77 | 8 | |
2 9 | +49.600 | 77 | 6 | |
3 2 | +1:29.600 | 77 | 4 | |
4 1 | +1 Volta | 76 | 3 | |
5 4 | +1 Volta | 76 | 2 | |
6 1 | +2 Voltadas | 75 | 1 | |
7 3 | +2 Voltadas | 75 | ||
8 8 | +3 Voltadas | 74 | ||
9 3 | +3 Voltadas | 74 | ||
10 4 | +3 Voltadas | 74 | ||
11 10 | +5 Voltadas | 72 | ||
12 11 | +5 Voltadas | 72 | ||
13 5 | +5 Voltadas | 72 | ||
14  | +6 Voltadas | 71 | ||
15 9 | +9 Voltadas | 68 | ||
16 8 | +9 Voltadas | 68 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Freios  | 71 | ||
DNF  | Elétrico  | 60 | ||
DNF  | Suspensão  | 59 | ||
DNF  | Superaquecimento  | 56 | ||
DNF  | Motor  | 56 | ||
DNF  | Fuel pump  | 44 | ||
DNF  | Steering  | 44 | ||
DNF  | Superaquecimento  | 12 | ||
DNS  | Car raced by Daigh  | 
Silverstone, Reino Unido
| Primeiro Grande Prêmio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 77  | 
| Comprimento do Circuito | 4.711 km  | 
| Distância da Corrida | 362.747 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

