R4 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:47.200 | 75 | 8 | |
2 1 | +24.000 | 75 | 6 | |
3 2 | +56.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +57.700 Volta Mais Rápida  | 75 | 3 | |
5 10 | +1 Volta | 74 | 2 | |
6 6 | +1 Volta | 74 | 1 | |
7 7 | +5 Voltadas | 70 | ||
8 9 | +6 Voltadas | 69 | ||
DNF  | Transmissão  | 57 | ||
DNF  | Motor  | 54 | ||
DNF  | Acidente  | 54 | ||
DNF  | Transmissão  | 42 | ||
DNF  | Câmbio  | 39 | ||
DNF  | Freios  | 11 | ||
DNF  | Motor  | 9 | ||
DNF  | Transmissão  | 8 | ||
DNF  | Câmbio  | 4 | ||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | 
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 75  | 
| Comprimento do Circuito | 4.193 km  | 
| Distância da Corrida | 314.475 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

