R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 12 | 2:17:49.500 | 80 | 8 | |
2 5 | +26.300 | 80 | 6 | |
3 5 | +36.900 | 80 | ||
3  | ||||
4 8 | +53.300 | 80 | 3 | |
5  | +1 Volta | 79 | 2 | |
6 4 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Volta | 79 | ||
8 2 | +3 Voltadas | 77 | ||
9 6 | +3 Voltadas | 77 | ||
10 1 | +3 Voltadas | 77 | ||
11 6 | +4 Voltadas | 76 | ||
12 4 | +4 Voltadas | 76 | ||
13 6 | +8 Voltadas | 72 | ||
14 6 | +10 Voltadas | 70 | ||
DNF  | Fuel pump  | 63 | ||
DNF  | Câmbio  | 42 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Suspensão  | 40 | ||
DNF  | Superaquecimento  | 37 | ||
DNF  | Physical  | 24 | ||
DNF  | Physical  | 23 | ||
DNF  | Physical  | 16 | ||
DNF  | Superaquecimento  | 10 | 
Buenos Aires, Argentina
| Primeiro Grande Prêmio | 1953  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 80  | 
| Comprimento do Circuito | 3.912 km  | 
| Distância da Corrida | 312.96 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |