R3 · Grande Prêmio de Mônaco
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:00:32.300 | 80 | 9 | |
2 4 | +2.200 Volta Mais Rápida | 80 | 6 | |
3 11 | +4 Voltadas | 76 | 4 | |
4 11 | +4 Voltadas | 76 | 3 | |
5 5 | +7 Voltadas | 73 | 2 | |
DNF | Câmbio | 16 | ||
DNF | Acidente | 16 | ||
DNF | Chassis | 12 | ||
DNF | Acidente | 11 | ||
DNF | Differential | 11 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Acidente | 8 | ||
DNF | Suspensão | 7 | ||
DNF | Meio eixo | 3 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Mônaco
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 80 |
Comprimento do Circuito | 3.145 km |
Distância da Corrida | 251.6 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |