R2 · Grande Prêmio de Mônaco
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:34:34.300 | 100 | 9 | |
2 6 | +1 Volta | 99 | 6 | |
3 11 | +2 Voltadas | 98 | 4 | |
4 6 | +3 Voltadas | 97 | 3 | |
5 11 | +4 Voltadas | 96 | 2 | |
6 6 | +4 Voltadas | 96 | 1 | |
DNF  | Fatal accident  | 81 | ||
DNF  | Rodagem  | 64 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Suspensão  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 32 | ||
DNF  | Oil pressure  | 31 | ||
DNF  | Câmbio  | 14 | ||
DNF  | Differential  | 14 | ||
DNF  | Fuel pump  | 4 | ||
DNF  | Injection  | 4 | ||
DNF  | Motor  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Mônaco
| Primeiro Grande Prêmio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 100  | 
| Comprimento do Circuito | 3.145 km  | 
| Distância da Corrida | 314.5 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

