R4 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:06:42.080 Volta Mais Rápida | 90 | 9 | |
2 8 | +24.520 | 90 | 6 | |
3 1 | +30.510 | 90 | 4 | |
4 3 | +37.160 | 90 | 3 | |
5 | +37.670 | 90 | 2 | |
6 2 | +1:10.810 | 90 | 1 | |
7 4 | +2 Voltadas | 88 | ||
8 3 | +3 Voltadas | 87 | ||
9 3 | +3 Voltadas | 87 | ||
10 5 | +6 Voltadas | 84 | ||
DNF | Ignição | 54 | ||
DNF | Suspensão | 24 | ||
DNF | Meio eixo | 16 | ||
DNF | Embreagem | 12 | ||
DNF | Câmbio | 9 |
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952 |
|---|---|
| Número de Voltas | 90 |
| Comprimento do Circuito | 4.193 km |
| Distância da Corrida | 377.37 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

