R6 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 Volta Mais Rápida | 84 | 9 | |
2 2 | +1 Volta | 83 | 6 | |
3 4 | +1 Volta | 83 | 4 | |
4 3 | +1 Volta | 83 | 3 | |
5 5 | +1 Volta | 83 | 2 | |
6 5 | +2 Voltadas | 82 | 1 | |
7 5 | +2 Voltadas | 82 | ||
8 1 | +3 Voltadas | 81 | ||
9 8 | +6 Voltadas | 78 | ||
10 4 | +9 Voltadas | 75 | ||
DNF | Motor | 61 | ||
DNF | Câmbio | 45 | ||
DNF | Ignição | 27 | ||
DNF | Transmissão | 19 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Suspensão | 5 | ||
DNF | Suspensão | 1 |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 84 |
Comprimento do Circuito | 4.711 km |
Distância da Corrida | 395.724 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |