R10 · Grande Prêmio da Itália
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:06.880 Volta Mais Rápida | 68 | 9 | |
2 2 | +5.730 | 68 | 6 | |
3 11 | +5.800 | 68 | 4 | |
4 5 | +6.150 | 68 | 3 | |
5 12 | +6.410 | 68 | 2 | |
6 5 | +1:03.460 | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Volta | 67 | ||
8 4 | +7 Voltadas | 61 | ||
NC | +8 Voltadas | 60 | ||
DNF | Motor | 36 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Acidente | 31 | ||
DNF | Embreagem | 25 | ||
DNF | Superaquecimento | 21 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Sistema de combustível | 14 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Elétrico | 0 | ||
DNS | Retirou-se | |||
DNS | Retirou-se | |||
DNS | Fatal accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNS | Retirou-se | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Itália
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 68 |
Comprimento do Circuito | 5.75 km |
Distância da Corrida | 391 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |