R9 · Grande Prêmio da Itália
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 10 | 1:18:12.600 | 55 | 9 | |
2 4 | +0.010 | 55 | 6 | |
3 2 | +0.090 | 55 | 4 | |
4 13 | +0.180 | 55 | 3 | |
5 1 | +0.610 | 55 | 2 | |
6 5 | +32.360 | 55 | 1 | |
7 6 | +1:24.830 | 55 | ||
8 10 | +1 Volta | 54 | ||
9 6 | +2 Voltadas | 53 | ||
10 11 | +4 Voltadas | 51 | ||
DNF | Câmbio | 47 | ||
NC | +8 Voltadas | 47 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Suspensão | 40 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Motor | 15 | ||
DNF | Motor | 15 | ||
DNF | Elétrico | 11 | ||
DNF | Suspensão | 5 | ||
DNF | Suspensão | 5 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNS | Acidente |
Monza, Itália
| Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
|---|---|
| Número de Voltas | 55 |
| Comprimento do Circuito | 5.75 km |
| Distância da Corrida | 316.25 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

