R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:57:58.820 Volta Mais Rápida  | 95 | 9 | |
2 2 | +25.960 | 95 | 6 | |
3 5 | +59.390 | 95 | 4 | |
4 2 | +1:06.720 | 95 | 3 | |
5 6 | +1:09.110 | 95 | 2 | |
6 4 | +1 Volta | 94 | 1 | |
7 6 | +2 Voltadas | 93 | ||
8 7 | +2 Voltadas | 93 | ||
9 4 | +2 Voltadas | 93 | ||
10 9 | +2 Voltadas | 93 | ||
11 11 | +2 Voltadas | 93 | ||
DNF  | Suspensão  | 61 | ||
DNF  | Vazamento de água  | 59 | ||
DNF  | Câmbio  | 59 | ||
DNF  | Motor  | 49 | ||
DNF  | Motor  | 20 | ||
DNF  | Fuel pump  | 11 | ||
DNF  | Sistema de combustível  | 11 | ||
DNF  | Vazamento de óleo  | 1 | ||
DNF  | Acidente  | 1 | ||
DSQ  | Received outside assistance  | 8 | ||
DNS  | Câmbio  | 
Buenos Aires, Argentina
| Primeiro Grande Prêmio | 1953  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 95  | 
| Comprimento do Circuito | 3.346 km  | 
| Distância da Corrida | 317.87 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |